Partito | voti | voti (%) | seggi |
Lista Nazionale (fascisti, liberali e destra moderata) | 4.305.936 | 61,3 | 356 |
Lista PNF bis | 347.552 | 4,9 | 19 |
Opposizione costituzionale | 1,8 | 14 | |
Partito democratico sociale | 1,4 | 10 | |
Liberali centristi | 2,8 | 15 | |
Partito Popolare Italiano | 637.649 | 9,1 | 39 |
Partito Repubblicano Italiano | 133.714 | 1,6 | 7 |
Partito agrario | 1 | 4 | |
Partito Socialista Unitario | 415.148 | 5,9 | 24 |
Partito Socialista Italiano | 341.528 | 4,9 | 22 |
Partito Comunista Italiano | 3,8 | 19 | |
Liste di slavi e di tedeschi | 1,2 | 6 | |
Totale | 100 | 535 |
Vedete qual'è il problema ? Berlusconi i suoi spin doctors e i suoi elettori li paga profumatamente. E loro usano gli indici Nielsen e le tecniche di PNL.
RispondiEliminaE le leggi maggioritarie. Noi facciamo tutto gratis. Blog gratis, idee gratis...e poi gli elettori, chi li paga ? Cloney ?
e faccio notare come persino allora i comunisti seppero fare di meglio....
RispondiElimina